sourc.dev
Home LLMs Tools SaaS APIs
Claude 3.5 Sonnet input $3.00/1M ↓ -50%
GPT-4o input $2.50/1M
Gemini 1.5 Pro input $1.25/1M
Mistral Large input $2.00/1M ↓ -33%
DeepSeek V3 input $0.27/1M
synced 2026-04-05
Claude 3.5 Sonnet input $3.00/1M ↓ -50%
GPT-4o input $2.50/1M
Gemini 1.5 Pro input $1.25/1M
Mistral Large input $2.00/1M ↓ -33%
DeepSeek V3 input $0.27/1M
synced 2026-04-05
Language Models

271 models tracked.
Pricing, context, benchmarks — verified.

No opinions. No rankings by feel. Data only — sourced, dated, and updated when something changes.

Entities tracked
1,272
all branches · published + draft
With verified pricing
30
have input_price_per_1m
Data points tracked
5,556
total attribute rows
Live today
271
published = true

Leaderboard previews

TOP VALUE INDEX
#1 Gemini 1.5 Flash 100 #2 Gemini 2.0 Flash 50

Filter and browse models

Filter:
Sort:
# Model Input /1M Output /1M Context EU Open Verified
1 Claude 3.5 Sonnet $3.00 $15.00 200k 2026-04-02 view →
2 Claude Sonnet 4.6 $3.00 $15.00 200k 2026-04-01 view →
3 GPT-4o $2.50 $10.00 128k 2026-03-24 view →
4 Claude 3 Opus $15.00 $75.00 200k 2026-04-01 view →
5 Gemini 1.5 Pro $1.25 $5.00 2.0M 2026-03-24 view →
6 Gemini 2.0 Flash $0.10 $0.40 1.0M 2026-04-01 view →
7 GPT-4o mini $0.15 $0.60 128k 2026-03-24 view →
8 Claude 3.5 Haiku $0.80 $4.00 200k 2026-04-01 view →
9 DeepSeek R1 $0.70 $2.50 64k 2026-04-02 view →
10 Gemini 1.5 Flash $0.07 $0.30 1.0M 2026-03-24 view →
11 o1 $15.00 $60.00 200k 2026-03-24 view →
12 Claude 3 Haiku $0.25 $1.25 200k 2026-04-01 view →
13 DeepSeek V3 $0.27 $1.10 128k 2026-04-01 view →
14 Claude 3 Sonnet $3.00 $15.00 200k 2026-03-24 view →
15 GPT-4 Turbo $10.00 $30.00 128k 2026-03-24 view →
16 Llama 3.1 405B $5.00 $5.00 128k 2026-03-24 view →
17 Llama 3.3 70B $0.10 $0.32 128k 2026-03-24 view →
18 Mistral Large 2 $2.00 $6.00 128k 2026-04-01 view →
19 GPT-4 $30.00 $60.00 8k 2026-03-24 view →
20 Llama 3 70B $0.51 $0.74 8k 2026-03-30 view →
21 Command R+ $2.50 $10.00 128k 2026-04-01 view →
22 Grok 2 $2.00 $10.00 131k 2026-04-01 view →
23 Qwen 2.5 72B $0.12 $0.39 128k 2026-03-30 view →
24 GPT-3.5 Turbo $1.50 $2.00 16k 2026-03-30 view →
25 Gemini 1.0 Pro $0.50 $1.50 33k 2026-03-24 view →
26 Mixtral 8x7B $0.54 $0.54 33k 2026-04-02 view →
27 Claude 2 $8.00 $24.00 100k 2026-04-01 view →
28 Llama 2 70B $0.90 $0.90 4k 2026-03-24 view →
29 Mistral 7B $0.25 $0.25 33k 2026-04-01 view →
30 GPT-3 (davinci-002) $60.00 $60.00 4k 2026-03-24 view →

Recent changes

All changes →
Unknown output_price_per_1m
0.24 0.54 +125%
Unknown input_price_per_1m
0.24 0.54 +125%
Unknown output_price_per_1m
15 30 +100%
Unknown input_price_per_1m
3 6 +100%
Unknown output_price_per_1m
2.19 2.5 +14%
Unknown input_price_per_1m
0.14 0.7 +400%
Unknown output_price_per_1m
1.1 0.38 -65%
Unknown input_price_per_1m
0.27 0.26 -4%